DTSA 22.02.2014
-
2014 Februar 22 16 19 04 00064
-
2014 Februar 22 16 18 47 00063
-
2014 Februar 22 16 18 28 00062
-
2014 Februar 22 16 18 10 00061
-
2014 Februar 22 16 17 46 00060
-
2014 Februar 22 16 16 47 00059
-
2014 Februar 22 16 13 53 00058
-
2014 Februar 22 16 12 58 00057
-
2014 Februar 22 16 07 58 00056
-
2014 Februar 22 16 07 28 00055
-
2014 Februar 22 16 07 27 00054
-
2014 Februar 22 16 02 36 00053
-
2014 Februar 22 15 59 16 00052
-
2014 Februar 22 15 57 42 00051
-
2014 Februar 22 15 57 07 00050
-
2014 Februar 22 15 56 15 00049
-
2014 Februar 22 15 56 14 00048
-
2014 Februar 22 15 56 04 00047
-
2014 Februar 22 15 55 52 00046
-
2014 Februar 22 15 55 13 00045
-
2014 Februar 22 15 48 31 00044
-
2014 Februar 22 15 48 21 00043
-
2014 Februar 22 15 48 13 00042
-
2014 Februar 22 15 47 43 00041
-
2014 Februar 22 15 47 18 00040
-
2014 Februar 22 15 46 12 00039
-
2014 Februar 22 15 45 46 00038
-
2014 Februar 22 15 43 41 00037
-
2014 Februar 22 15 42 19 00036
-
2014 Februar 22 15 41 53 00035
-
2014 Februar 22 15 41 45 00034
-
2014 Februar 22 15 41 44 00033
-
2014 Februar 22 15 37 46 00032
-
2014 Februar 22 15 35 22 00031
-
2014 Februar 22 15 34 08 00030
-
2014 Februar 22 15 33 51 00029
-
2014 Februar 22 15 33 40 00028
-
2014 Februar 22 15 33 38 00027
-
2014 Februar 22 15 33 14 00026
-
2014 Februar 22 15 29 00 00025
-
2014 Februar 22 15 26 22 00024
-
2014 Februar 22 15 21 12 00023
-
2014 Februar 22 15 21 10 00022
-
2014 Februar 22 15 21 03 00021
-
2014 Februar 22 15 20 43 00020
-
2014 Februar 22 15 18 17 00019
-
2014 Februar 22 15 18 01 00018
-
2014 Februar 22 15 14 51 00017
-
2014 Februar 22 15 14 36 00016
-
2014 Februar 22 15 14 33 00015
-
2014 Februar 22 15 13 19 00014
-
2014 Februar 22 15 11 26 00013
-
2014 Februar 22 15 11 01 00012
-
2014 Februar 22 15 09 52 00011
-
2014 Februar 22 15 09 24 00010
-
2014 Februar 22 15 09 02 00009
-
2014 Februar 22 15 07 04 00008
-
2014 Februar 22 15 02 34 00007
-
2014 Februar 22 15 01 41 00006
-
2014 Februar 22 15 01 18 00005
-
2014 Februar 22 15 00 25 00004
-
2014 Februar 22 15 00 10 00003
-
2014 Februar 22 14 59 56 00002
-
2014 Februar 22 14 57 30 00001
/64